Costo
Sistema di ispezione a raggi X per il rilevamento di oggetti estranei sul nastro trasportatore Juzheng per alimenti conf
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | XR-100D-E |
Certificazione | CE, ISO, OHSAS |
Personalizzato | Personalizzato |
Modulo allarme | Visualizza allarme |
Schermo | Schermo tattile a colori da 17 pollici |
Moc | SUS 304 |
Migliore precisione di rilevamento | Sfera SUS: Φ0,4 mm, filo SUS: Φ0,2 *2 mm |
Modalità protettiva | Tenda morbida per uso alimentare senza piombo |
Trasportatore | Cintura in PU per uso alimentare |
Perdita di raggi X | < 1μsv/H |
Dimensioni del tunnel di rilevamento | 440 mm*160 mm (L*A) |
Massimo. Capacità portante | 5Kg |
Velocità del trasportatore | 10-40 M/min |
Direzione dei raggi X | Dall'alto |
Generatore di raggi X | 80kV, 240W |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno per esportazione |
Specifica | 440 mm(L)*160 mm(A) |
Marchio | JZXR |
Origine | Dongguan, Cina |
Codice SA | 9022199090 |
Capacità produttiva | 50 unità/mese |
Prodotti correlati
-
En14683/FDA 510K Monouso per uso medico di alto livello 3 strati Non
-
Prodotto botanico dimagrante dimagrante in gel morbido Marchio privato OEM
-
Sistema di ispezione ottica per lo smistamento di pezzi di macchinari. Controllo qualità dei prodotti Ng buoni
-
Attrezzatura farmaceutica della linea di produzione di imbottigliamento di capsule di gelatina molle di conteggio elettronico